户主:
首页
http://g.zhongsou.com/601939/channel/13174885   [复制地址]   [收藏▼]


    您的位置:中搜首页 > 中搜股票 > 个股页面

大盘
个股数据
个股分时
每股现金流排行

排名 代码 名称 每股现金流(元)
1. 000651 格力电器 10.48
2. 601318 中国平安 7.81
3. 600647 同达创业 3.95
4. 600166 福田汽车 4.01
5. 600153 建发股份 3.61
6. 600875 东方电气 3.42
7. 600150 中国船舶 3.34
8. 600418 江淮汽车 3.31
9. 000951 中国重汽 3.19
10. 601628 中国人寿 2.86

公司概况
公司每股收益排行

排名 代码 名称 每股收益(元)
1. 600519 贵州茅台 2.96
2. 600150 中国船舶 2.05
3. 000338 潍柴动力 1.47
4. 601166 兴业银行 1.24
5. 600123 兰花科创 1.19
6. 600607 上实医药 1.18
7. 000623 吉林敖东 1.13
8. 002001 新和成 1.05
9. 002294 信立泰 1.03
10. 000792 盐湖钾肥 1.03

601939 最新公告
股本股东
601939 机构评论
净资产收益率排行

排名 代码 名称 收益率(%)
1. 601618 中国中冶 53.06
2. 000638 万方地产 36.04
3. 600136 道博股份 35.15
4. 600505 西昌电力 32.76
5. 000792 盐湖钾肥 30.82
6. 600016 民生银行 22.07
7. 002294 信立泰 25.0
8. 000568 泸州老窖 24.88
9. 600734 实达集团 24.27
10. 600875 东方电气 23.57

财务报告
财务分析

股票榜
601939 年度报告
601939 半年度报告

601939 季度报告

601939资金流向图

财经名人榜

股票讨论区
601939讨论区