5转装备属性介绍
破风刀 (Z11) 正派 正100级 270 292 断水刀 (Z12) 正派 正100级 294 316
屠龙刀 (Z13) 正派 正100级 320 342
无影剑 (Z11) 正派 正100级 271 293
湛泸剑 (Z12) 正派 正100级 291 313 轩辕剑 (Z13) 正派 正100级 313 335 龙胆亮银枪 (Z11) 正派 正100级 275 298
虎头湛金枪 (Z12) 正派 正100级 295 318
一丈威 (Z13) 正派 正100级 317 340
异彩神弓 (Z11) 正派 正100级 285 311
凤舞神弓 (Z12) 正派 正100级 305 331
腾龙神弓 (Z13) 正派 正100级 327 353
仁者社杖 (Z11) 正派 正100级 223 238
伏虎神杖 (Z12) 正派 正100级 237 252
降魔神杖 (Z13) 正派 正100级 253 268
开山刀 (X11) 邪派 邪100级 270 292
斩马刀 (X12) 邪派 邪100级 294 316
戮神刀 (X13) 邪派 邪100级 320 342
碧血剑 (X11) 邪派 邪100级 271 293
金蛇剑 (X12) 邪派 邪100级 291 313
诛仙剑 (X13) 邪派 邪100级 313 335
神威烈炎枪 (X11) 邪派 邪100级 275 298
五虎断魂枪 (X12) 邪派 邪100级 295 318
五毒透龙枪 (X13) 邪派 邪100级 317 340
血羽神弓 (X11) 邪派 邪100级 285 311
蓝电神弓 (X12) 邪派 邪100级 305 331
冥王神弓 (X13) 邪派 邪100级 327 353
隐魔杖 (X11) 邪派 邪100级 223 238
血玉魔杖 (X12) 邪派 邪100级 237 252
无天魔杖 (X13) 邪派 邪100级 253 268
耳环 黄玉耳环所有气功 3、武功攻击力 2%
红玉耳环 生命力增加200
项鍊 暗项鍊 防御力增加25
玄项鍊回避增加25%
戒指 暗英指环武功攻击力增加7%、内功力增加50
霸力指环攻击力 20、武功攻击力 3%
素霸指环攻击力 10、武功攻击力 2%(不可交易)
发表于:2007-10-13 00:42:12
留言
我来留言:(字数不能为空或者不能超过200个字或者400个字符!)
相关文章
