产品展示
产品分类
| 型号/机床参数 | YJM2217 | YJM2717 | YJM2722 | YJM3217 | YJM3222 | YJM3226 | YJM3717 | YJM3722 | YJM3726 | YJM4217 |
| 工作台尺寸(mm) |
2000×1500 |
2500×1500 | 2500×1700 | 3000×1500 | 3000×1700 | 3000×2000 | 3500×1500 | 3500×1700 | 3500×2000 | 4000×1500 |
| 门柱宽(mm) |
1700 |
1700 |
2200 |
1700 |
2200 |
2600 |
1700 |
2200 |
2600 |
1700 |
| X,Y轴行程(mm) | 2200×1700 | 2700×1700 | 2700×2200 | 3200×1700 | 3200×2200 | 3200×2600 | 3700×1700 | 3700×2200 | 3700×2600 | 4200×1700 |
| Z轴行程(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000/1200 | 1000 | 1000 | 1000/1200 | 800/1000 |
| 工作台最大载荷(T) | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| 主轴中心至工作台距离 | 250~1250 | 250~1250 | 250~1250 | 250-1250 | 250~1250 |
250-1250 300-1500 |
250-1250 300-1500 |
250-1250
300-1500 |
250-1250 300-1500 |
150~950 250~1250 300-1500 |
| 主轴锥孔 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 |
|
主轴转速 |
30~4000(30~6000) | 30~4000(30~6000) | 30~4000(30~6000) | 30~4000(30~6000) | 30~4000(30~6000) | 30~4000(30~6000) | 30~4000(30~6000) | 30~4000(30~6000) | 30~4000(30~6000) | 30~3000(30~6000) |
| 主轴电机功率(KW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 定位精度(mm) | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
| 重复定位精度(mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 总电源供给量(kav)约 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 型号/机床参数 | YJM4222 | YJM4226 | YJM4228 | YJM4232 | YJM5226 | YJM5228 | YJM5232 | YJM6226 | YJM6228 | YJM6232 |
| 工作台尺寸(mm) | 4000×1700 | 4000×2000 | 4000×2500 | 4000×2500 | 5000×2000 | 5000×2500 | 5000×2500 | 6000×2000 | 6000×2500 | 6000×2500 |
| 门柱宽(mm) | 2200 | 2600 | 2800 | 3200 | 2600 | 2800 | 3200 | 2600 | 2800 | 3200 |
| X,Y轴行程(mm) | 4200×2200 | 4200×2600 | 4200×2800 | 4200×3200 | 5200×2600 | 5200×2800 | 5200×3200 | 6200×2600 | 6200×2800 | 6200×3200 |
| Z轴行程(mm) | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 |
| 工作台最大载荷(T) | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| 主轴中心至工作台距离 |
250-1250 300~1500 |
250-1250 300-1500 600-1800特殊加高 |
250~1250 300 ~1500 600-1800特殊加高 |
250-1250
300 ~1500 600-1800特殊加高 |
250-1250
300 ~1500 600-1800特殊加高 |
250-1250
300 ~1500 600-1800特殊加高 |
250-1250 300 ~1500 600-1800特殊加高 |
250-1250 300 ~1500 600-1800特殊加高 |
250-1250
300 ~1500 600-1800特殊加高 |
250-1250
300 ~1500 600-1800特殊加高 |
| 主轴锥孔 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 |
| 主轴转速 | 30~4000(30~6000) | 30~4000(30~6000) | 30~4000(30~6000) | 30~4000(30~6000) | 30~4000(30~6000) | 30~4000(30~6000) | 30~4000(30~6000) | 30~4000(30~6000) | 30~4000(30~6000) | 30~4000(30~6000) |
| 主轴电机功率(KW) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 定位精度(mm) | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
| 重复定位精度(mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 总电源供给量(kav)约 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
















